AQUAWORLD BELEK BY MP HOTELS 
« »



Цена от: 1482 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 2 км от центъра на Белек, на 35 км от летище Анталия и на 45 км от центъра на Анталия. Открит през 1992 г., последният ремонт е извършен през 2019 година.
Бившият хотел MAGIC LIFE WATERWORLD.


В хотела:
Основен ресторант, 4 а ла карт ресторанта (турски, италиански, рибен и азиатски - 1 от тях се ползва безплатно с предварителна резервация), 10 бара, 11 басейна (включително закрит басейн - отопляем), Аквапарк, Спа център, магазини, пералня, лекарски кабинет.


Стаи:
Хотелът има общо 772 стаи.
Стаите са оборудвани с ценрален климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сейф, комплект за чай и кафе с чайник, минибар (пълнене 1 x дневно), сешоар, балкон, под - ламинат.


Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги, матраци и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно.


Хранене:
Хотелът функционира на база ULTRA All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.




 
 

SUITE HILL ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
20.09.2023 UAI 3640 7280 8670 7750 7715 8185 8150 9078 8585
24.09.2023 UAI 3640 7280 8670 7750 7715 8185 8150 9078 8585
27.09.2023 UAI 3640 7280 8670 7750 7715 8185 8150 9078 8585
01.10.2023 UAI 3640 7280 8670 7750 7715 8185 8150 9078 8585
04.10.2023 UAI 3640 7280 8670 7750 7715 8185 8150 9078 8585
08.10.2023 UAI 3545 7090 8466 7560 7525 7995 7960 8873 8395
11.10.2023 UAI 3373.5 6747 8099 7217 7182 7652 7617 8506 8052
15.10.2023 UAI 2974 5948 7243 6418 6383 6853 6818 7650 7253
18.10.2023 UAI 2774.5 5549 6815 6019 5984 6454 6419 7223 6854
22.10.2023 UAI 2774.5 5549 6815 6019 5984 6454 6419 7223 6854
25.10.2023 UAI 2757.5 5515 6778 5985 5950 6420 6385 7186 6820



FAMILY SUPERIOR VILLAGE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
20.09.2023 UAI 3115.5 6231 7546 6701 6666 7136 7101
24.09.2023 UAI 3115.5 6231 7546 6701 6666 7136 7101
27.09.2023 UAI 3115.5 6231 7546 6701 6666 7136 7101
01.10.2023 UAI 3115.5 6231 7546 6701 6666 7136 7101
04.10.2023 UAI 3115.5 6231 7546 6701 6666 7136 7101
08.10.2023 UAI 3036 6072 7375 6542 6507 6977 6942
11.10.2023 UAI 2872.5 5745 7025 6215 6180 6650 6615
15.10.2023 UAI 2457.5 4915 6136 5385 5350 5820 5785
18.10.2023 UAI 2250 4500 5691 4970 4935 5405 5370
22.10.2023 UAI 2250 4500 5691 4970 4935 5405 5370
25.10.2023 UAI 2236.5 4473 5662 4943 4908 5378 5343



FAMILY SUITE PALACE ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
20.09.2023 UAI 3509 7018 8389 7488 7453 7923 7888
24.09.2023 UAI 3509 7018 8389 7488 7453 7923 7888
27.09.2023 UAI 3509 7018 8389 7488 7453 7923 7888
01.10.2023 UAI 3509 7018 8389 7488 7453 7923 7888
04.10.2023 UAI 3509 7018 8389 7488 7453 7923 7888
08.10.2023 UAI 3417.5 6835 8193 7305 7270 7740 7705
11.10.2023 UAI 3248.5 6497 7830 6967 6932 7402 7367
15.10.2023 UAI 2845 5690 6966 6160 6125 6595 6560
18.10.2023 UAI 2643.5 5287 6534 5757 5722 6192 6157
22.10.2023 UAI 2643.5 5287 6534 5757 5722 6192 6157
25.10.2023 UAI 2627 5254 6499 5724 5689 6159 6124



SUITE HILL ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
20.09.2023 UAI 3378 6756 8108 7226 7191 7661 7626 8515 8061
24.09.2023 UAI 3378 6756 8108 7226 7191 7661 7626 8515 8061
27.09.2023 UAI 3378 6756 8108 7226 7191 7661 7626 8515 8061
01.10.2023 UAI 3378 6756 8108 7226 7191 7661 7626 8515 8061
04.10.2023 UAI 3378 6756 8108 7226 7191 7661 7626 8515 8061
08.10.2023 UAI 3290.5 6581 7921 7051 7016 7486 7451 8328 7886
11.10.2023 UAI 3123 6246 7562 6716 6681 7151 7116 7969 7551
15.10.2023 UAI 2716 5432 6689 5902 5867 6337 6302 7097 6737
18.10.2023 UAI 2512.5 5025 6253 5495 5460 5930 5895 6661 6330
22.10.2023 UAI 2512.5 5025 6253 5495 5460 5930 5895 6661 6330
25.10.2023 UAI 2497 4994 6220 5464 5429 5899 5864 6628 6299



STANDARD HILL ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
20.09.2023 UAI 2283.5 4567 6307 3191 6742 5002 3626 5437 6344 4061 4967
24.09.2023 UAI 2283.5 4567 6307 3191 6742 5002 3626 5437 6344 4061 4967
27.09.2023 UAI 2283.5 4567 6307 3191 6742 5002 3626 5437 6344 4061 4967
01.10.2023 UAI 2283.5 4567 6307 3191 6742 5002 3626 5437 6344 4061 4967
04.10.2023 UAI 2283.5 4567 6307 3191 6742 5002 3626 5437 6344 4061 4967
08.10.2023 UAI 2229 4458 6160 3109 6595 4893 3544 5328 6208 3979 4858
11.10.2023 UAI 2131 4262 5895 2962 6330 4697 3397 5132 5963 3832 4662
15.10.2023 UAI 1903 3806 5279 2620 5714 4241 3055 4676 5393 3490 4206
18.10.2023 UAI 1789 3578 4971 2449 5406 4013 2884 4448 5108 3319 3978
22.10.2023 UAI 1789 3578 4971 2449 5406 4013 2884 4448 5108 3319 3978
25.10.2023 UAI 1779 3558 4945 2434 5380 3993 2869 4428 5083 3304 3958



STANDARD HILL ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
20.09.2023 UAI 2134 4268 5902 2966 6337 4703 3401 5138 5970 3836 4668
24.09.2023 UAI 2134 4268 5902 2966 6337 4703 3401 5138 5970 3836 4668
27.09.2023 UAI 2134 4268 5902 2966 6337 4703 3401 5138 5970 3836 4668
01.10.2023 UAI 2134 4268 5902 2966 6337 4703 3401 5138 5970 3836 4668
04.10.2023 UAI 2134 4268 5902 2966 6337 4703 3401 5138 5970 3836 4668
08.10.2023 UAI 2084 4168 5767 2891 6202 4603 3326 5038 5844 3761 4568
11.10.2023 UAI 1988 3976 5509 2747 5944 4411 3182 4846 5605 3617 4376
15.10.2023 UAI 1755.5 3511 4881 2398 5316 3946 2833 4381 5024 3268 3911
18.10.2023 UAI 1639 3278 4567 2224 5002 3713 2659 4148 4733 3094 3678
22.10.2023 UAI 1639 3278 4567 2224 5002 3713 2659 4148 4733 3094 3678
25.10.2023 UAI 1630.5 3261 4543 2211 4978 3696 2646 4131 4711 3081 3661



STANDARD PALACE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
20.09.2023 UAI 2059 4118 5700 2853 4553 3288 3723 4518
24.09.2023 UAI 2059 4118 5700 2853 4553 3288 3723 4518
27.09.2023 UAI 2059 4118 5700 2853 4553 3288 3723 4518
01.10.2023 UAI 2059 4118 5700 2853 4553 3288 3723 4518
04.10.2023 UAI 2059 4118 5700 2853 4553 3288 3723 4518
08.10.2023 UAI 2011 4022 5571 2782 4457 3217 3652 4422
11.10.2023 UAI 1916.5 3833 5316 2640 4268 3075 3510 4233
15.10.2023 UAI 1681.5 3363 4681 2287 3798 2722 3157 3763
18.10.2023 UAI 1564 3128 4364 2111 3563 2546 2981 3528
22.10.2023 UAI 1564 3128 4364 2111 3563 2546 2981 3528
25.10.2023 UAI 1556 3112 4342 2099 3547 2534 2969 3512



VILLAGE STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
20.09.2023 UAI 1984 3968 5498 2741 4403 3176 3611 4368
24.09.2023 UAI 1984 3968 5498 2741 4403 3176 3611 4368
27.09.2023 UAI 1984 3968 5498 2741 4403 3176 3611 4368
01.10.2023 UAI 1984 3968 5498 2741 4403 3176 3611 4368
04.10.2023 UAI 1984 3968 5498 2741 4403 3176 3611 4368
08.10.2023 UAI 1938.5 3877 5375 2673 4312 3108 3543 4277
11.10.2023 UAI 1845 3690 5122 2532 4125 2967 3402 4090
15.10.2023 UAI 1608 3216 4482 2177 3651 2612 3047 3616
18.10.2023 UAI 1489 2978 4162 1999 3413 2434 2869 3378
22.10.2023 UAI 1489 2978 4162 1999 3413 2434 2869 3378
25.10.2023 UAI 1481.5 2963 4141 1987 3398 2422 2857 3363



FAMILY SUITE PALACE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
20.09.2023 UAI 3246.5 6493 7827 6963 7398 6928 7363
24.09.2023 UAI 3246.5 6493 7827 6963 7398 6928 7363
27.09.2023 UAI 3246.5 6493 7827 6963 7398 6928 7363
01.10.2023 UAI 3246.5 6493 7827 6963 7398 6928 7363
04.10.2023 UAI 3246.5 6493 7827 6963 7398 6928 7363
08.10.2023 UAI 3163 6326 7648 6796 7231 6761 7196
11.10.2023 UAI 2998 5996 7294 6466 6901 6431 6866
15.10.2023 UAI 2586.5 5173 6413 5643 6078 5608 6043
18.10.2023 UAI 2381 4762 5972 5232 5667 5197 5632
22.10.2023 UAI 2381 4762 5972 5232 5667 5197 5632
25.10.2023 UAI 2366.5 4733 5941 5203 5638 5168 5603



STANDARD PALACE ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
20.09.2023 UAI 2208.5 4417 6105 3078 4852 3513 3948 4817
24.09.2023 UAI 2208.5 4417 6105 3078 4852 3513 3948 4817
27.09.2023 UAI 2208.5 4417 6105 3078 4852 3513 3948 4817
01.10.2023 UAI 2208.5 4417 6105 3078 4852 3513 3948 4817
04.10.2023 UAI 2208.5 4417 6105 3078 4852 3513 3948 4817
08.10.2023 UAI 2156.5 4313 5963 3000 4748 3435 3870 4713
11.10.2023 UAI 2059.5 4119 5702 2854 4554 3289 3724 4519
15.10.2023 UAI 1829.5 3659 5080 2509 4094 2944 3379 4059
18.10.2023 UAI 1714 3428 4769 2336 3863 2771 3206 3828
22.10.2023 UAI 1714 3428 4769 2336 3863 2771 3206 3828
25.10.2023 UAI 1704.5 3409 4744 2322 3844 2757 3192 3809



VILLAGE FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
20.09.2023 UAI 2741 5482 5952 5012 5917 6387 5447 6352 5882 6317
24.09.2023 UAI 2741 5482 5952 5012 5917 6387 5447 6352 5882 6317
27.09.2023 UAI 2741 5482 5952 5012 5917 6387 5447 6352 5882 6317
01.10.2023 UAI 2741 5482 5952 5012 5917 6387 5447 6352 5882 6317
04.10.2023 UAI 2741 5482 5952 5012 5917 6387 5447 6352 5882 6317
08.10.2023 UAI 2672.5 5345 5815 4875 5780 6250 5310 6215 5745 6180
11.10.2023 UAI 2532.5 5065 5535 4595 5500 5970 5030 5935 5465 5900
15.10.2023 UAI 2176.5 4353 4823 3883 4788 5258 4318 5223 4753 5188
18.10.2023 UAI 1999 3998 4468 3528 4433 4903 3963 4868 4398 4833
22.10.2023 UAI 1999 3998 4468 3528 4433 4903 3963 4868 4398 4833
25.10.2023 UAI 1987.5 3975 4445 3505 4410 4880 3940 4845 4375 4810